KGF: Chapter 2 was released in theatres on April 14 and is continuously breaking box office records. The film competed alongside Thalapathy Vijay’s Beast, Rajamouli’s RRR, and several other Bollywood blockbusters at the box office. Nothing, however, had an impact on Yash’s film business. KGF 2 box office day 40 collection numbers are here.
KGF 2 Box Office Day 40 Collection (Net)
Day 1 [1st Thursday] | April 14 | ₹116 Cr |
Day 2 [1st Friday] | April 15 | ₹90.5 Cr |
Day 3 [1st Saturday] | April 16 | ₹81.9 Cr |
Day 4 [1st Sunday] | April 17 | ₹91.75 Cr |
Day 5 [1st Monday] | April 18 | ₹50 Cr |
Day 6 [1st Tuesday] | April 19 | ₹37.8 Cr |
Day 7 [1st Wednesday] | April 20 | ₹30.9 Cr |
Day 8 [2nd Thursday] | April 21 | ₹24.9 Cr |
Week 1 Collection | ₹523.75 Cr | |
Day 9 [2nd Friday] | April 22 | ₹23.35 Cr |
Day 10 [2nd Saturday] | April 23 | ₹36.45 Cr |
Day 11 [2nd Sunday] | April 24 | ₹45.35 Cr |
Day 12 [2nd Monday] | April 25 | ₹17.1 Cr |
Day 13 [2nd Tuesday] | April 26 | ₹14.9 Cr |
Day 14 [2nd Wednesday] | April 27 | ₹11.9 Cr |
Day 15 [3rd Thursday] | April 28 | ₹9.9 Cr |
Week 2 Collection | ₹158.95 Cr | |
Day 16 [3rd Friday] | April 29 | ₹9.7 Cr |
Day 17 [3rd Saturday] | April 30 | ₹17.1 Cr |
Day 18 [3rd Sunday] | May 01 | ₹21.5 Cr |
Day 19 [3rd Monday] | May 02 | ₹7.47 Cr |
Day 20 [3rd Tuesday] | May 03 | ₹18.34 Cr |
Day 21 [3rd Wednesday] | May 04 | ₹14.9 Cr |
Day 22 [4th Thursday] | May 05 | ₹10.4 Cr |
Week 3 Collection | ₹99.41 Cr | |
Day 23 [4th Friday] | May 06 | ₹7.34 Cr |
Day 24 [4th Saturday] | May 07 | ₹10.6 Cr |
Day 25 [4th Sunday] | May 08 | ₹13.8 Cr |
Day 26 [4th Monday] | May 09 | ₹4.6 Cr |
Day 27 [4th Tuesday] | May 10 | ₹4.05 Cr |
Day 28 [4th Wednesday] | May 11 | ₹3.58 Cr |
Day 29 [5th Thursday] | May 12 | ₹2.92 Cr |
Week 4 Collection | ₹46.89 Cr | |
Day 30 [5th Friday] | May 13 | ₹2.33 Cr |
Day 31 [5th Saturday] | May 14 | ₹4.39 Cr |
Day 32 [5th Sunday] | May 15 | ₹5.73 Cr |
Day 33 [5th Monday] | May 16 | ₹2.2 Cr* rough data |
Day 34 [5th Tuesday] | May 17 | ₹1.83 Cr* rough data |
Day 35 [5th Wednesday] | May 18 | ₹1.78 Cr* approx |
Day 36 [5th Thursday] | May 19 | ₹1.20 Cr* approx |
Week 5 Collection | ₹19.46 Cr | |
Day 37 [6th Friday] | May 20 | ₹1.15 Cr* approx |
Day 38 [6th Saturday] | May 21 | ₹2.00 Cr* approx |
Day 39 [6th Sunday] | May 22 | ₹3.48 Cr* |
Day 40 [7th Monday] | May 23 | ₹1.00 Cr* |
Total | ₹856.69 Cr (approx) |
Also Read- Dhaakad Box Office Day 4 Collection: Kangana Ranaut Starrer’s Disastrous Run Continues
Prashanth Neel wrote and directed KGF: Chapter 2. Vijay Kiragandur of Hombale Films is producing the film on a large scale. Yash, Sanjay Dutt, Raveena Tandon, and Srinidhi Shetty played the key parts in the film. The technical crew includes composer Ravi Basrur, cinematographer Bhuvan Gowda, and editor Ujwal Kulkarni.
Stay connected with us on social media platform for instant update click here to join our Twitter, & Facebook
We are now on Telegram. Click here to join our channel (@TechiUpdate) and stay updated with the latest Technology headlines.
For all the latest Entertainment News Click Here